※自動車事故報告規則第2条に規定する事故の統計
年度 | 目標 | 実績 | 内訳 |
---|---|---|---|
平成31年度 | 0件 | 0件 | R2.3.31現在 達成 |
令和2年度 | 0件 | 0件 | R3.3.31現在 達成 |
令和3年度 | 0件 | 0件 | R4.3.31現在 達成 |
令和4年度 | 0件 | 0件 | R5.3.31現在 達成 |
令和5年度 | 0件 | 0件 | R6.3.31現在 達成 |
年度 | 目標 | 実績 | 内訳 |
---|---|---|---|
平成31年度 | 0件 | 0件 | R2.3.31現在 達成 |
令和2年度 | 0件 | 0件 | R3.3.31現在 達成 |
令和3年度 | 0件 | 0件 | R4.3.31現在 達成 |
令和4年度 | 0件 | 0件 | R5.3.31現在 達成 |
令和5年度 | 0件 | 0件 | R6.3.31現在 達成 |
年度 | 目標 | 実績 | 内訳 |
---|---|---|---|
平成31年度 | 0件 | 0件 | R2.3.31現在 達成 |
令和2年度 | 0件 | 0件 | R3.3.31現在 達成 |
令和3年度 | 0件 | 0件 | R4.3.31現在 達成 |
令和4年度 | 0件 | 0件 | R5.3.31現在 達成 |
令和5年度 | 0件 | 0件 | R6.3.31現在 達成 |
・運行管理者研修
Gマークは、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(全日本トラック協会)が認定し、交付する「安全性優良事業所」のシンボルマークで、トラック運送事業者の安全・安心・信頼のマークです。
乾重量株式会社は、安全性に対する法令の遵守や取組みの積極性を評価され、安全性優良事業所に認定されました。
弊社は、交通エコロジー・モビリティ財団が審査・認定を行うグリーン経営認証を、平成22年1月10日に取得しました。私達が住む、かけがえのない地球環境の保護は運送業者においても当然の責任です。この、環境への取り組みを経営課題のひとつとして位置づけ、人と環境にやさしい運送を心がけていきます。